Біздің компания өзінің сапалы, озық технологияларымен, бәсекеге қабілетті, бәсекеге қабілетті бағамен және сатылымнан кейінгі қызметпен танымал. Сондықтан көптеген клиенттер біздің машиналарымызға тапсырыс беру үшін келеді.
Снақтардан тыс
1. егіз бұрандалы тағамдарды өндіру процесі:
Ұнның араластырғыш-бұрандалы лифт-бұрандалы элеватордан тыс экстра-әуе тасымасы (ПВХ лифтімен) -Құнды-дәмдейтін-салқындату машинасы
2.Сүтшелік талаптар
Бүкіл сызық аз, ұзындығы 20 метр, ені 2,5 метр, ені 2,5 метр және 3 метрлік шеберхананы өндіріске орналастырады.
Сонымен қатар, L-тәрізді орналасуды клиенттердің әр түрлі жағдайларына сәйкес орналастыруға болады, оларды икемді түрде түзетілуі мүмкін, бұл клиенттердің учаскесінің құнын төмендетеді!
3.Жаңалықтар Материалдық талаптар:Екі бұрандалы экструтерден экструдерлік желі жүгері, күріш, қара күріш, қара күріш, қарақұмық, қарақұмық және басқа да түйірлер шикізат ретінде, шикізатпен айналысу әдетте 60-80 мм-ден асады.
4. Әр түрлі клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, әр түрлі нәтижеге сәйкес, екі бұрандалы экструверге келесідей бөлуге болады:
| \\ аты | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| Толық атауы | Екі бұрандалы экструдер | ||||
| Жол элементі | Үш жол төрт түрі (2 атыс желісі 1 нөлге 1-ші жол) | ||||
| операция | Тұтқаны қолмен басыңыз | Тұтқаны қолмен басыңыз | Тұтқаны қолмен басыңыз | Тұтқаны қолмен басыңыз | СКД сенсорлық-сезімтал экран |
| Кернеуі | 380в / 50hz (жеткізілім кернеуі басқа, оны реттеуге болады) | ||||
| Орнатылған қуат | 35 кВт | 46 кВт | 46 кВт | 90 кВт | 10 кВт |
| Қуатты тұтыну | 25 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 55 кВт | 7KW |
| Өндірістік қуаты | 120-150кг / сағ | 150-180кг / сағ | 200-260 кг / сағ | 300-500кг / сағ | 10-15кг / сағ |
| мөлшер | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| Тот баспайтын болаттан жасалған қалыңдығы | 1.2 мм | ||||
| бұрандалы материал | 38CRMOAL / 38 | ||||
| Бұранданың ұзындығы | 1050 мм | 1520 мм | 1520 мм | 1563 мм | мм |
| Бұранданың диаметрі | 65мм | 65мм | 70 мм | 85 мм | 30 мм |
| мотор | 22 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 55 кВт | 5.5KW |
| Жылу қуаты | 2 * 5 кВт 10 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | кВт |
| Азықтандыру қуаты | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1.5 кВт | кВт |
| Айналмалы кесу күші | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1.5 кВт | кВт |
| Мұнай сорғы қуаты | 0.37 кВт | 0,12 кВт | |||
| Су айналымы | Реттелуге болады | Стандартты конфигурация |
